Fabricant | Innolux | Nom del model | V470H2-P03 |
Mida de la pantalla | 47 polzada | Tipus de pantalla | a-Si TFT-LCD,LCM |
Número de píxels | 1920 (RGB) × 1080 [FHD]46PPI | Arranjament | Franja vertical RGB |
Àrea activa (mm) | 1039,68(A)×584,82(Al) mm | Contorn (mm) | 1059,78 (A) × 605,87 (Al) × 1,8 (F) mm |
Àrea del bisell (mm) | - | Tractament | Antireflexió (boirina 11 per cent), recobriment dur (3H) |
Lluminància | 0(cd/m²) | Relació de contrast | 4000:1 (típ.) (TM) |
Angle de visió | 88/88/88/88 (típ.)(CR superior o igual a 20) | Resposta | 4.6(típ.) (G a G) |
Bona vista a | - | Mode de treball | Super MVA, normalment negre, transmissiu |
Colors de visualització | 16,7 milions 72 per cent NTSC | Llum de fons | No B/L |
Pes | - | Usat per | - |
Freqüència d'actualització | 120Hz | Pantalla tàctil | Sense |
Llista de controladors IC | - | ||
Tipus de senyal | LVDS (2 canals, 8-bit), connector de 51 pins | ||
Tensió d'alimentació | 12.0V (típ.) | ||
Màx. Valoracions | Temperatura de funcionament: 0 ~ 50grauC; Temperatura d'emmagatzematge: -20 ~ 60grauC | ||

