Marca | Innolux | Nom del model | M315DCA-K7B |
Mida de la pantalla | 32.0inch | Tipus de pantalla | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Número de píxels | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139PPI | Arranjament | Franja vertical RGB |
Àrea activa (mm) | 697,306(H)×392,234(V) mm | Contorn (mm) | 710,3(H)×411,2(V) ×14,4(D) mm |
Àrea del bisell (mm) | - | Tractament | Antireflexió (boirina 25 per cent), recobriment dur (3H) |
Lluminància | 350 cd/m² (típ.) | Relació de contrast | 1000 : 1 (típ.) (TM) |
Angle de visió | 89/89/89/89 (típ.)(CR superior o igual a 10) | Resposta | 7(Típ.)(Tr més Tf) |
Bona vista a | Simetria | Mode de treball | AAS, normalment negre, transmissiu |
Colors de visualització | 4,37 kg (típic) | Llum de fons | Sense B/L, amb controlador LED |
Pes | 100 g (típic) | Usat per | [Monitor d'escriptori] [Jocs] |
Freqüència d'actualització | 60Hz | Pantalla tàctil | Sense |
Llista de controladors IC | - | ||
Tipus de senyal | Connector V-by-One de 16 carrils i 92 pins | ||
Tensió d'alimentació | 12 V (típic) | ||
Màx. Valoracions | Temperatura de funcionament: 0 ~ 50 graus; Temperatura d'emmagatzematge: -20 ~ 60 graus | ||

