Marca | Innolux | Nom del model | S750DJ3-D02 Rev.C2 |
Mida de la pantalla | 75 polzades | Tipus de pantalla | a-Si TFT-LCD, LCM |
Número de píxels | 3840(RGB)×2160 [UHD] 59PPI | Arranjament | Franja vertical RGB |
Àrea activa (mm) | 1650.24(H)×928.26(V) | Contorn (mm) | 1675,8 (H) × 953,8 (V) × 61,4 (D) mm |
Àrea del bisell (mm) | 1654(H)×932(V) mm | Tractament | Antireflexió (boirina1percentatge), recobriment dur (3H) |
Lluminància | 500cd/m² (típ.) | Relació de contrast | 1000:1 (típ.) (TM) |
Angle de visió | 89/89/89/89 (típ.)(CR superior o igual a 10) | Resposta | 9.5(Típ.)(Tr/Td) ms |
Bona vista a | - | Mode de treball | Super MVA, normalment negre, transmissiu |
Colors de visualització | 1,07 B 99 per cent de sRGB | Llum de fons | WLED, 50K hores, amb controlador LED |
Pes | - | Usat per | - |
Freqüència d'actualització | 60Hz | Pantalla tàctil | Sense |
Llista de controladors IC | - | ||
Tipus de senyal | 1,07 B 99 per cent de sRGB | ||
Tensió d'alimentació | 12.0V (típ.) | ||
Màx. Valoracions | Temp. d'emmagatzematge: {{0}} ~ 60 graus Temp. de funcionament: 0 ~ 50 graus | ||

