Marca | Samsung |
Model P/N | LSC550FF09-W |
Mida diagonal | 55" |
Tipus de panell | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
Resolució | 3840(RGB)×2160, UHD 80PPI |
Format de píxels | Franja vertical RGB |
Àrea Activa | 1209,6 (A) × 680,4 (Al) mm |
Obertura del bisell | - |
Contorn Dim. | 1220,1 (W) × 690,65 (H) × 1,3 (D) mm |
Tractament | Antireflexió (boirina 2,3%), recobriment dur (2H) |
Lluminància | 0 cd/m² |
Relació de contrast | 5500:1 (típ.) (TM) |
Veure la direcció | Simetria |
Temps de resposta | 6 (típ.) (G a G) |
Angle de visió | 89/89/89/89 (típ.)(CR superior o igual a 10) |
Mode de funcionament | SVA, normalment negre, transmissiu |
Gruix de la placa | 0.40+0.50 mm |
Transmissió | 4,9% (típ.) (amb polaritzador) |
Color de suport | 1,07 B 99 %sRGB |
Font de llum | No B/L |
Pes | 2,33 kg (típic) |
Dissenyat per | Televisors |
Velocitat de fotogrames | 60 Hz |
Panell tàctil | Sense |
Tipus d'interfície | V-per-Un 8 carrils, 51 pinsConnector |
Font d'alimentació | 12,0 V (típic) |
Medi ambient | Temperatura de funcionament: 0 ~ 50 graus; Temperatura d'emmagatzematge: -20 ~ 60 graus |

