
Conferència intel·ligent tot en un | |
Mida de la pantalla | 65-98 polzades (16:9) |
Tipus de retroiluminació | E-LED |
Resolució | 3840*2160 |
Sistema operatiu | android8.0, OPS opcional |
Tipus tàctil | tacte infraroig |
ÀRIES | 4GB (DDR4) |
Emmagatzematge | 32GB, opcional 64GB |
Angle de visualització | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
Velocitat d'actualització | 60Hz |
Punts tàctils | 20 punts |
Relació de contrast | 1200:1 |
Precisió del posicionament | ±1mm (més del 95% d'àrea tàctil) |





Conferència intel·ligent tot en un | ||
Paràmetres de visualització | Mida de la pantalla | 65 polzades (16:9) |
Tipus de retroiluminació | E-LED | |
Resolució | 3840(H)*2160(V) | |
Contrast de pantalla | Projecció 1200:1 (Typ.) | |
Angle de visualització | 89/89/89/89 (Typ.) (CRm10) | |
Nombre de nuclis de CPU | sis nuclis | |
Capacitat de memòria cau (RAM) | 4GB DDR4 | |
Capacitat d'emmagatzematge de memòria (ROM) | 32G DDR4 (suport màxim 64GB) | |
Paràmetre tàctil | Tecnologia de detecció tàctil | tacte infraroig |
Punts tàctils | 20 punts | |
Punts d'escriptura | 5 punts | |
Resolució tàctil | 32767 (W) * 32767 (W) | |
Duresa de la pantalla tàctil | 7H | |
Paràmetres de potència | Voltatge | 220V/ AC, 50/60Hz |
Potència màxima (sense OPS) | 200W | |
Consum d'energia en espera | <> | |
Factor ambiental | Temperatura de treball | 5 °C-35°C |
Humitat de treball | 20%~80%RH | |
Altitud | Per sota dels 5000m | |
Sensor de gravetat | recolzar | |
Material de l'intèrpret d'ordres (marc facial / intèrpret d'ordres posterior) | perfil d'alumini / xapa | |
Color de l'intèrpret d'ordres (marc facial/intèrpret d'ordres posterior) | negre | |
Mostra només alguns paràmetres; per a la referència quan s'utilitza | ||


Conferència intel·ligent tot en un
Etiquetes populars: conferència intel·ligent tot en un, Xina, proveïdors, a l'engròs, comprar, barat, descompte, preu baix, en estoc

