| Marca del panell | BOE | Model de plafó | DV280FBM-NB1 |
|---|---|---|---|
| Mida del plafó | 28.0" (1/3 de tall de 32,0") | Tipus de plafó | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolució | 1920(RGB)×360, 69PPI | Format de píxel | Franja vertical RGB |
| Àrea de visualització | 699,84(W)×131,22(H) mm | Obertura bisell | 704(W)×136(H) mm |
| Mida de l'esquema | 732(W)×165(H) Mm | Superfície | - |
| Brillantor | 700 cd/m² (Typ.) | Relació de contrast | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Angle de visualització | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Mode de visualització | ANUNCIS, Normalment Negre, Transmissiu |
| Millor visualització a | Simetria | Temps de resposta | 8 (Typ.)(G a G) |
| Visualitza els colors | 16,7M 72% NTSC | Tipus de làmpada | WLED , 50K hores , Sense conductor |
| Freqüència | 60Hz | Pantalla tàctil | Sense |
| Pes del tauler | 2.40Kgs (Typ.) | Aplicació | |
| Interfície de senyal | LVDS (1 ch, 8 bits) , Connector de 51 pins | ||
| Tensió d'entrada | 12.0V (Typ.) | ||
| Entorn | Temp.: 0 ~ 50 °C ; Temp.d'emmagatzematge: -20 ~ 60 °C | ||

