| Fabricant | BOE | Nom del model | HM150X01-102 |
|---|---|---|---|
| Mida de la pantalla | 15.0 polzades | Tipus de pantalla | LCM , un-Si TFT-LCD |
| Número de píxels | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI | Arranjament | Franja vertical RGB |
| Àrea activa (mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) | Contorn (mm) | 326.5 × 253.5 × 11.9 (H×V×D) |
| Àrea del bisell (mm) | 307.4 × 231.3 (H×V) | Tractament | Antireflexió (boirina 25 per cent), recobriment dur (3H) |
| Lluminància | 350 cd/m² (típ.) | Relació de contrast | 700 : 1 (típ.) (TM) |
| Angle de visió | 80/80/80/80 (típ.) (CR superior o igual a 10) | Resposta | 8 (típ.)(Tr més Td) ms |
| Bona vista a | - | Mode de treball | TN, normalment blanc, transmissiu |
| Profunditat de color | 262K/16,2M 60% NTSC | Llum de fons | 9S3P WLED, 50K hores, amb controlador LED |
| missa | 1,04 kg (típic) | Usat per | |
| Freqüència d'actualització | 60 Hz | Pantalla tàctil | Sense |
| Tipus de senyal | LVDS (1 canal, 6/8 bits), connector de 20 pins | ||
| Tensió d'alimentació | 3,3 V (típic) | ||
| Màx. Valoracions | Temp. d'emmagatzematge: -30 ~ 80 graus Temperatura de funcionament: -20 ~ 70 graus | ||

