| Marca del panell | BOE | Model de plafó | NV133FHM-N62 (BOE0719) |
|---|---|---|---|
| Mida del plafó | 13.3" | Tipus de plafó | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolució | 1920(RGB)×1080, FHD, 166PPI | Format de píxel | Franja vertical RGB |
| Àrea de visualització | 293.76(W)×165.24(H) mm | Obertura bisell | - |
| Mida de l'esquema | 300,26(W)×187.45(H) ×2.5(D) mm | Superfície | - |
| Brillantor | 300 cd/m² (Typ.) | Relació de contrast | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Angle de visualització | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Mode de visualització | ANUNCIS, Normalment Negre, Transmissiu |
| Millor visualització a | Simetria | Temps de resposta | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Visualitza els colors | 262K 72% NTSC | Tipus de làmpada | 9S4P WLED , 15K hores , amb conductor LED |
| Freqüència | 60Hz | Pantalla tàctil | Sense |
| Estil de forma | Prim (PCBA Plana, T≤3.2mm) | Aplicació | |
| Interfície de senyal | eDP (2 carrils) , Connector de 30 pins | ||
| Tensió d'entrada | 3.3V (Typ.) | ||
| Entorn | Temp.: 0 ~ 50 °C ; Temp.d'emmagatzematge: -20 ~ 60 °C | ||

