| Marca Panell | BOE | Model de panell | NV140FHM-N43 (BOE0653) |
|---|---|---|---|
| Mida del panell | 14.0" | Tipus de panell | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolució | 1920(RGB)×1080, FHD, 157PPI | Format de píxels | Franja vertical RGB |
| Àrea de visualització | 309,31(W)×173,99(H) mm | Obertura del bisell | - |
| Mida del contorn | 320,4 (A) × 205,1 (Al) × 3 (P) mm | Superfície | Antireflexió, recobriment dur (3H) |
| Brillantor | 300 cd/m² (típ.) | Relació de contrast | 800:1 (típic) (TM) |
| Angle de visió | 85/85/85/85 (típ.)(CR superior o igual a 10) | Mode de visualització | ADS, normalment negre, transmissiu |
| Millor vista a | Simetria | Temps de resposta | 30 (típ.)(Tr més Td) |
| Colors de visualització | 262K 72 per cent NTSC | Tipus de làmpada | WLED, 15K hores, amb controlador LED |
| Freqüència | 60 Hz | Pantalla tàctil | Sense |
| Estil de forma | Slim (PCBA Flat, T inferior o igual a 3,2 mm) | Aplicació | |
| Interfície de senyal | eDP (2 carrils), eDP1.3, HBR1 (2.7G/carril), connector de 30 pins | ||
| Voltatge d'entrada | 3,3 V (típic) | ||
| Medi ambient | Temp. de funcionament: 0 ~ 50 graus; Temperatura d'emmagatzematge: -20 ~ 60 graus | ||

