| Marca Panell | BOE | Model de panell | NV156FHM-N35 (BOE06B4) |
|---|---|---|---|
| Mida del panell | 15.6" | Tipus de panell | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolució | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | Format de píxels | Franja vertical RGB |
| Àrea de visualització | 344,16(W)×193,59(H) mm | Obertura del bisell | - |
| Mida del contorn | 350,76 (A) × 216,2 (Alt) × 3,2 (F) mm | Superfície | Enlluernament (boirina 0 per cent) |
| Brillantor | 220 cd/m² (típ.) | Relació de contrast | 700:1 (típic) (TM) |
| Angle de visió | 85/85/85/85 (típ.)(CR superior o igual a 10) | Mode de visualització | ADS, normalment negre, transmissiu |
| Millor vista a | Simetria | Temps de resposta | 30 (típ.)(Tr més Td) |
| Colors de visualització | 262K 45 per cent NTSC | Tipus de làmpada | 10S4P WLED, 15K hores, amb controlador LED |
| Freqüència | 60 Hz | Pantalla tàctil | Sense |
| Estil de forma | Slim (PCBA Flat, T inferior o igual a 3,2 mm) | Aplicació | |
| Interfície de senyal | eDP (2 carrils), eDP1.2, HBR1 (2.7G/carril), connector de 30 pins | ||
| Voltatge d'entrada | 3,3 V (típic) | ||
| Medi ambient | Temp. de funcionament: 0 ~ 50 graus; Temperatura d'emmagatzematge: -20 ~ 60 graus | ||

