| Marca | BOE | Model | NV156FHM-T10 (BOE0716) |
|---|---|---|---|
| Mida diagonal | 15,6 polzades | Tipus | a-Si TFT-LCD , muntatge |
| Format de píxels | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Configuració | Franja vertical RGB |
| Àrea Activa | 344,16(H)×193,59(V) mm | Contorn Dim. | 373,5(H)×236,7(V) ×4,35(D) mm |
| Zona del bisell | - | Tractament | Antireflexió, recobriment dur (3H) |
| Lluminància | 250 cd/m² (típ.) | Relació de contrast | 800:1 (típic) (TM) |
| Veure direcció | Simetria | Temps de resposta | 30 (típ.)(Tr més Td) |
| Angle de visió | 85/85/85/85 (típ.)(CR superior o igual a 10) | Mode de funcionament | - |
| Color de suport | 262K 45 per cent NTSC | Font de llum | WLED [10S4P], 15K hores, amb controlador LED |
| Estil de formulari | Slim (PCBA Flat, T inferior o igual a 3,2 mm) | Dissenyat per | |
| Velocitat de fotogrames | 60 Hz | Panell tàctil | A-Cell Touch |
| Tipus d'interfície | eDP (2 carrils), connector de 40 pins | ||
| Font d'alimentació | 3,3 V (típic) | ||
| Medi ambient | Temperatura de funcionament: 0 ~ 50 graus; Temperatura d'emmagatzematge: -20 ~ 60 graus | ||

