Fabricant | Innolux | Nom del model | V315B1-P03 |
Mida de la pantalla | 32.0 polzada | Tipus de pantalla | a-Si TFT-LCD,CÈL·LULA |
Número de píxels | 1366 (RGB) × 768 (WXGA)49PPI | Arranjament | Franja vertical RGB |
Àrea activa (mm) | 697,685(W)×392,256(H) mm | Contorn (mm) | 716 (A) × 410,8 (Al) × 2 (P) mm |
Àrea del bisell (mm) | - | Tractament | Antireflexió, recobriment dur (3H) |
Lluminància | 0(cd/m²) | Relació de contrast | 2500:1 (típ.) (TM) |
Angle de visió | 88/88/88/88 (típ.)(CR superior o igual a 20) | Resposta | 6.5 (típ.) (G a G) |
Bona vista a | - | Mode de treball | MVA, normalment negre, transmissiu |
Colors de visualització | 16.7M | Llum de fons | No B/L |
Pes | - | Usat per | - |
Freqüència d'actualització | 60Hz | Pantalla tàctil | Sense |
Llista de controladors IC | - | ||
Tipus de senyal | - | ||
Tensió d'alimentació | 2,5/16.0/23.0/-5,5 V (típ.) (VDD/VDA/VGH/VHL) | ||
Màx. Valoracions | Temperatura de funcionament: 0 ~ 50grauC; Temperatura d'emmagatzematge: -20 ~ 60grauC | ||

